Brasileiro de GT: Fábio Ebrahim aparece no final e faz a melhor volta do primeiro treino livre em Interlagos



por Leonardo Marson



22 de junho de 2012 - Fábio Ebrahim foi o mais rápido no primeiro treino livre realizado nesta sexta-feira (22), válido pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo, que acontece no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A bordo de um Audi, o piloto paranaense que corre ao lado do irmão Wágner, conseguiu o melhor tempo nos instantes finais da sessão, com 1min38s436, superando Marcelo Hahn, mais rápido desde o início da sessão. Vanuê Faria fechou o grupo dos três melhores da atividade
Logo no início do treino livre, Hahn cravou seu melhor tempo, com 1min39s687. O gaúcho, companheiro de equipe de Allam Khodair ainda contou com uma fina garoa que apareceu em Interlagos ainda na primeira metade do treino e que fez os tempos subirem. Cacá Bueno aparecia em segundo, seguido por Paulo Bonifácio.
A chuva parou e os tempos começaram a baixar e as posições que se mantinham inalteradas começaram a mudar nos últimos dez minutos da sessão. Primeiro foi Vanuê Faria quem colocou seu Mercedes na segunda posição. Depois, a dois minutos do final, Fábio Ebrahim colocou seu Audi na primeira posição, desbancando Hahn e jogando Vanuê para a terceira posição.
A segunda sessão de treinos livres do dia começa às 14h20min e terá duas horas de duração. Na primeira hora, os carros da categoria GT3 virão para a pista. Na sequência, será a vez dos pilotos da GT4.
Confira a classificação do primeiro treino livre do Brasileiro de GT em Interlagos:

1º)  20 - F.Ebrahim/W.Ebrahim  (AU, PR/PR), 1:38.436, média de 157,95 Km/h
2º)  16 - M.Hahn/A.Kohdair  (LA, SP/SP), 1:39.294
3º)  105 - V.Faria/R.Guerra  (MB, SP/SP), 1:39.900
4º)  0 - C.Bueno/C.Dahruj  (BM, SP/SP), 1:40.140
5º)  22 - P.Bonifacio/S.Jimenez  (MB, SP/SP), 1:40.524
6º)  1 - V.Brito/Constatino Jr  (BM, PA/SP), 1:41.215
7º)  3 - R.Derani/C.Ricci  (FE, SP/RS), 1:41.666
8º)  70 - W.Derani/A.Pizzonia  (FE, SP/AM), 1:41.759
9º)  30 - C.Faria/D.Rosa  (MB, SP/RS), 1:42.347
10º)  75 - B.Garfinkel/R.Kastropil  (LA, SP/SP), 1:42.477
11º)  63 - G.Figueiroa/J.Campos  (LA, PR/PR), 1:43.182
12º)  46 - C.Kray/A.Toso  (LA, RS/RS), 1:43.525
13º)  15 - F.Tozzo/R.Mascarello  (FE, SC/MT), 1:43.696
14º)  18 - F.Poeta/R.Sandoval  (LA, RS/RS), 1:44.496
15º)  175 - H.Assunção/F.Marote  (VI, SP/SP), 1:44.647
16º)  17 - L.Varassin/P.Varassin  (VI, PR/SP), 1:47.315
17º)  8 - E.Oliveira/W.Freire  (FE, SP/SP), 1:47.367
18º)  57 - S.Laganá/A.Hellmeister  (AM, SP/SP), 1:47.437
19º)  21 - F.Greco/V.Rossete  (MA, SP/SP), 1:47.651
20º)  11 - M.Stumpf/P.Gonçalves  (BM, RS/BA), 1:50.029
21º)  12 - L.Cordeiro/V.Genz  (BM, SP/RS), 1:51.806
22º)  6 - V.Pinheiro/L.Burti  (LO, SP/SP), 1:52.132
23º)  10 - C.Almeida/P.Ventura  (LA, RS/RS), 2:00.002

Foto: Leonardo Marson

0 comentários:

Postar um comentário

 
Equipe Futebol Total © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum