Porsche GT3 Challenge: Ferraiolo marca a pole position para a quinta etapa em Interlagos




por Leonardo Marson

27 de julho de 2012 - Ipe Ferraiolo conquistou na manhã deste sábado (28), a pole position para a quinta etapa da Porsche GT3 Challenge, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Depois de conseguir o terceiro tempo na primeira parte do classificatório, Ferraiolo conseguiu o tempo de 1min43s765, meio segundo mais rápido em relação a Sylvio de Barros, vice-líder do campeonato, que largará na segunda posição.
Daniel Scheneider abre a segunda fila, na terceira posição, seguido por Rodolfo Ometto. O líder da Porsche GT3 Challenge Gilberto Farah larga apenas na oitava posição.
A quinta etapa da Porsche GT3 Challenge tem largada prevista para às 13h20min. Confira o grid:

1) 00-Ipe Ferraiolo, 1:43.765
2) 01-Sylvio de Barros, 1:44.330, à .565
3) 77-Daniel Schneider, 1:44.388, à .623
4) 08-Rodolfo Ometto, 1:44.441, à .676
5) 11-Johnny Freire, 1:44.820, à 1.055
6) 88-Eduardo Azevedo, 1:44.926, à 1.161
7) 04-Gui Affonso, 1:45.085, à 1.320
8) 81-Gilberto Farah, 1:45.143, à 1.378
9) 19-Franco Giaffone, 1:45.281, à 1.516
10) 16-Ludovico Pezzangora, 1:45.473, à 1.708

11) 18-Carlos Ambrósio, 1:45.060, à .964
12) 09-Edu Guedes, 1:45.093, à .997
13) 07-Tommy Soubihe, 1:45.291, à 1.195
14) 27-Amilcar Collares, 1:45.651, à 1.555
15) 17-Marcelo Stallone, 1:45.667, à 1.571
16) 63-Fábio Alves, 1:45.820, à 1.724
17) 10-Carlos Silveira, 1:45.942, à 1.846
18) 82-Renato Benedetto, 1:46.591, à 2.495
19) 03-Armando di Nardo, 1:48.415, à 4.319
20) 15-Rogério Wehmuth, 1:49.198, à 5.102
21) 55-Caê Coelho, 1:49.383, à 5.287
22) 31-Marcelo Sant'Anna, 1:49.479, à 5.383

Foto: Jorge Sá 

0 comentários:

Postar um comentário

 
Equipe Futebol Total © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum