Porsche GT3 Cup: Baptista confirma favoritismo e larga na pole em Interlagos




por Leonardo Marson

27 de julho de 2012 - Ricardo Baptista confirmou o favoritismo construído durante os treinos livres e conquistou nesta sexta-feira (27) a pole position para a primeira corrida da quinta etapa da Porsche GT3 Cup, que acontece amanhã, no autódromo de Interlagos. O líder do campeonato liderou todos os treinos realizados e, com o tempo de 1min41s932, garantiu a primeira posição no grid de largada pela segunda vez na temporada.
Baptista terá a companhia na primeira fila de Fábio Viscardi, que ficou a meio segundo do melhor tempo. A segunda fila terá Roberto Posses e Marcelo Franco. Vice-líder da Porsche GT3 Cup, Clemente Lunardi partirá da quinta posição.
A primeira corrida da rodada dupla de Interlagos da Porsche GT3 Cup acontece neste sábado (28), a partir das 11h05min. Confira o grid de largada:

1) 27-Ricardo Baptista, 1:41.932
2) 81-Fabio Viscardi, 1:42.465, à .533
3) 52-Roberto Posses, 1:42.626, à .694
4) 70-Marcelo Franco, 1:42.629, à .697
5) 07-Clemente Lunardi, 1:42.828, à .896
6) 55-Marcel Visconde, 1:42.900, à .968
7) 13-Pedro Queirolo, 1:43.079, à 1.147
8) 40-Maurizio Billi, 1:43.759, à 1.827
9) 09-Guilherme Figueirôa, 1:43.958, à 2.026
10) 63-Sérgio Ribas, 1:44.047, à 2.115

11) 36-Charles Reed, 1:43.961, à 1.020
12) 53-Ronaldo Kastropil, 1:44.044, à 1.103
13) 10-Adalberto Baptista, 1:44.173, à 1.232
14) 11-Omilton Visconde Jr, 1:44.611, à 1.670
15) 51-Otávio Mesquita, 1:44.723, à 1.782
16) 75-Henrique Assunção, 1:44.843, à 1.902
17) 16-Esio Vichiese, 1:44.906, à 1.965
18) 18-Zeca Feffer, 1:49.037, à 6.096
19) 64-Henry Visconde, sem tempo

Foto: Leonardo Marson

0 comentários:

Postar um comentário

 
Equipe Futebol Total © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum